処遇改善加算への取り組み
処遇改善加算の取り組みについて
当法人では、以下のように、福祉・介護職員処遇改善加算をもとに賃金改善を行っています。
基本給・手当での改善
処遇改善加算のもととなった処遇改善補助金を受けた平成21年度から、一部賃金改善を行い、毎月の手当としても賃金改善を実施しています。
サービス別介護職員等処遇改善加算 加算区分一覧【2026年6月~】
| 事業所 | サービス名 | 処遇改善加算 |
|---|---|---|
| らんの里 | 介護福祉サービス | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ |
| 短期入所 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ | |
| 通所介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ | |
| 居宅介護支援 | 居宅支援 | 介護職員等処遇改善加算 |
| らんの家 | 特定施設入居者生活介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ |
| 花たば | 予防支援 | 介護職員等処遇改善加算 |
| すずらん | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ |
| 認知症対応型通所介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ | |
| 花みずき | 通所介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ |
| さくら草 | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ |
| 認知症対応型共同生活介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ | |
| オハナ | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ |
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
加算取得の要件となるキャリアパス要件及び職場環境等要件については以下の通りです。
キャリアパス要件
職場環境等要件
| 区分 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ☑ | ① | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| □ | ② | 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| ☑ | ③ | 他産業から転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組み構築(採用の実績でも可) | |
| □ | ④ | 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ☑ | ⑤ | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
| □ | ⑥ | 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |
| □ | ⑦ | エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
| ☑ | ⑧ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | □ | ⑨ | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| ☑ | ⑩ | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| □ | ⑪ | 有給休暇が取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等から積極的な声かけを行っている。 | |
| ☑ | ⑫ | 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている。 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | □ | ⑬ | 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| ☑ | ⑭ | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| ☑ | ⑮ | 職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| □ | ⑯ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上のための取組 | ☑ | ⑰ | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等) |
| ☑ | ⑱ | 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している。 | |
| 誓約 | ⑲ | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| □ | ⑳ | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
| □ | ㉑ | 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| □ | ㉒ | 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |
| □ | ㉓ | 業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | |
| □ | ㉔ | 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |
| □ | ㉔-2 | 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施している。 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ☑ | ㉕ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
| □ | ㉖ | 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
| ☑ | ㉗ | 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
| □ | ㉘ | ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
2026年8月19日

