処遇改善加算への取り組み
処遇改善加算の取り組みについて
当法人では、以下のように、福祉・介護職員処遇改善加算をもとに賃金改善を行っています。
基本給・手当での改善
処遇改善加算のもととなった処遇改善補助金を受けた平成21年度から、一部賃金改善を行い、毎月の手当としても賃金改善を実施しています。
サービス別介護職員等処遇改善加算 加算区分一覧
事業所 | サービス名 | 処遇改善加算 |
---|---|---|
らんの里 | 介護福祉サービス | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
短期入所 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
通所介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
らんの家 | 特定施設入居者生活介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
すずらん | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
認知症対応型通所介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
花みずき | 通所介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
さくら草 | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
認知症対応型共同生活介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
オハナ | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
加算取得の要件となるキャリアパス要件及び職場環境等要件については以下の通りです。
キャリアパス要件
職場環境等要件
区分 | 内容 | |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | ☑ | 法人や事業所の経理理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
☑ | 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
☑ | 他産業から転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組み構築 | |
☑ | 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ☑ | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
☑ | 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |
□ | エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
☑ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | ☑ | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
☑ | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
☑ | 有給休暇が取得しやすい環境の整備 | |
☑ | 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | □ | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 |
☑ | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
☑ | 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | |
☑ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | □ | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 |
☑ | 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |
□ | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | |
☑ | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ☑ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
☑ | 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
□ | 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
☑ | ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
2025年6月13日